Fourniture de fruits, légumes et pommes de terre
Approvisionnement du restaurant scolaire
Fourniture de fruits, légumes et pommes de terre pour un restaurant scolaire servant environ 670 repas par jour, quatre jours par semaine en période scolaire. Le marché est organisé en trois lots, attribués indépendamment. Les quantités du tableau sont estimatives et ne constituent pas un minimum de commandes ; l'accord-cadre est sans minimum ni maximum et les commandes sont passées au fur et à mesure des besoins.
Les conditionnements souhaités et unités de gestion figurent ci-dessous. Les quantités sont celles indiquées dans le panier test ; « — » signifie qu'aucune quantité n'est renseignée pour l'article.
Lot 1 — Fruits et légumes frais, 1re gamme, hors bio
| Produit | Conditionnement souhaité | Unité de gestion | Quantité envisagée |
|---|---|---|---:|
| Ananas | kg | pièce | 10 |
| Avocat | kg | pièce | 100 |
| Banane | kg | kg | 50 |
| Carotte | kg | kg | 50 |
| Champignon | kg | kg | 50 |
| Chou blanc | kg | pièce | 2 |
| Citron | kg | kg | 18 |
| Concombre | carton | pièce | 100 |
| Courgette | kg | kg | — |
| Endive | kg | kg | 10 |
| Kiwi | kg | pièce | 300 |
| Orange | kg | kg | 50 |
| Poire | kg | kg | 50 |
| Poireaux | kg | kg | 50 |
| Pomelos | carton | pièce | 100 |
| Pomme Elstar 70/75 | kg | kg | 50 |
| Pomme Golden 70/75 | kg | kg | 50 |
| Pomme Granny 70/75 | kg | kg | 50 |
| Raisin blanc | kg | kg | 20 |
| Raisin noir | kg | kg | — |
| Salade batavia | unité | unité | — |
| Salade feuille de chêne | unité | unité | — |
| Salade laitue | unité | unité | — |
| Tomate 57 | kg | kg | 100 |
Lot 2 — Fruits et légumes prêts à l’emploi, 4e et 5e gammes, hors bio
| Produit | Conditionnement souhaité | Unité de gestion | Quantité envisagée |
|---|---|---|---:|
| Agrumes pelés à vif (orange, pamplemousse…) | seau | kg | — |
| Betteraves cuites en cubes | sachet | kg | 12 |
| Carottes en rondelles, crues sous vide | sachet | kg | 100 |
| Frites fraîches précuites, cuisson rapide, sans huile de palme | sachet | kg | — |
| Frites fraîches 10/10, sans huile de palme | sachet | kg | 200 |
| Pomme de terre parisienne | sachet | kg | — |
| Pommes de terre en cubes | sachet | kg | 20 |
| Pommes de terre en lamelles | sachet | kg | — |
Lot 3 — Fruits et légumes bio, toutes gammes
| Produit | Conditionnement souhaité | Unité de gestion | Quantité envisagée |
|---|---|---|---:|
| Banane | carton | kg | 200 |
| Carotte | carton | kg | — |
| Chou blanc | carton | kg | 2 |
| Chou rouge | carton | kg | 2 |
| Clémentine | carton | kg | 300 |
| Concombre | carton | unité | 48 |
| Courgette | carton | kg | — |
| Kiwi | carton | unité | 600 |
| Orange | carton | kg | 60 |
| Pommes | carton | kg | 300 |
| Poires | carton | kg | 100 |
| Salade batavia | carton | unité | — |
Le panier test est établi à partir des prix des semaines 39 et 40 de 2026. Pour les articles hors listes, le candidat propose un coefficient de remise unique, fixé pour la durée du marché, et transmet son catalogue après notification.
Les livraisons ont lieu entre 06 h 30 et 11 h 00. La fréquence minimale est de deux fois par semaine ; les fruits et légumes frais peuvent être livrés chaque jour. Le candidat communique ses jours de livraison. Un bon de livraison distinct de la facture est remis au chef de cuisine à chaque livraison.
Les produits doivent respecter les normes applicables à la restauration collective, notamment en matière de traçabilité (normes européennes, AFNOR, HACCP), d’hygiène et de salubrité. Des contrôles réguliers et inopinés peuvent porter sur les poids nets et nombres d’unités, les caractéristiques, l’étiquetage, les altérations, les emballages et dates limites de consommation, les conditions de transport (température et salubrité) ainsi que les aspects microbiologiques ; les contrôles sont visés par le livreur.
Préparez votre dossier
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Marchés similaires
Autres appels d'offres proches encore ouverts.
Posez vos questions sur le marché
Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.