Fourniture de produits laitiers et ovoproduits

Collège Pierre Bayle
Voir la source
Date limite
7 décembre 2026 à 18 h
Localisation
Non précisé
Durée
Non précisé
Budget
Non précisé

Produits laitiers, ovoproduits et denrées associées

Le marché porte sur la fourniture des références inscrites au bordereau. Les quantités ci-dessous sont celles indiquées dans ce bordereau ; l’unité de facturation est reprise lorsqu’elle est renseignée.

Laits, crèmes et ovoproduits

| Référence | Unité de facturation | Quantité |
|---|---:|---:|
| Lait entier | Litre | 15 |
| Lait 1/2 écrémé UHT, 10 L | BIB | 20 |
| Lait 1/2 écrémé UHT | Litre | 250 |
| Crème anglaise UHT 2 L (DEBIC) | Litre | 20 |
| Crème épaisse | KG | 40 |
| Crème liquide UHT 1 L, 35 % | Litre | 300 |
| Blancs d’œufs en neige au caramel | Barquette | 110 |
| Blanc d’œufs liquide | Litre | 10 |
| Œufs entiers liquide | L | 60 |
| Œufs durs écalés | Non indiquée | 3 000 |
| Jaunes d’œufs | L | 50 |

Beurres, desserts et produits laitiers individuels

| Référence | Unité de facturation | Quantité |
|---|---:|---:|
| Beurre plaquette 250 g | KG | 200 |
| Beurre micro-pain 10 g | KG | 10 |
| Crème dessert lait entier, vanille, chocolat, caramel praliné ; pot de 100 g | Pot de 100 g | 1 000 |
| Yaourt aromatisé, saveurs panachées | Non indiquée | 1 200 |
| Petit suisse sucré | Non indiquée | 1 200 |
| Petits suisses aux fruits | Non indiquée | 2 400 |
| Liégeois chocolat | Non indiquée | 1 000 |
| Liégeois vanille | Non indiquée | 540 |

Fromages

| Référence | Unité de facturation | Quantité |
|---|---:|---:|
| Emmental en bloc | kg | 80 |
| Emmental râpé | KG | 80 |
| Emmental mozzarella râpé | KG | 100 |
| Mimolette | kg | 60 |
| Mimolette en dés | KG | 50 |
| Fêta en bloc | KG | 35 |
| Mozzarella en pain | KG | 50 |
| Roquefort en dés | KG | 15 |
| Cantal | KG | 20 |
| Tomme de brebis | KG | 60 |
| Cantadou | KG | 10 |
| Kiri | KG | 10 |
| Gouda | KG | 60 |
| Comté | KG | 60 |
| Edam | KG | 60 |
| Mont cadi | KG | 60 |
| Bûche de chèvre | KG | 20 |
| Camembert | pièce | 150 |
| Saint-nectaire | kg | 60 |
| Tomme grise | kg | 60 |
| Fromage à tartiflette | pièce | 100 |
| Cheddar tranché pour hamburger | paquet | 20 |
| Brie | KG | 40 |

Autres denrées salées

| Référence | Unité de facturation | Quantité |
|---|---:|---:|
| Sardine à l’huile | KG | 10 |
| Surimi bâton | KG | 20 |
| Surimi en rouleau | KG | 50 |
| Poulet cuit émincé, 1 kg | 1 kg | 20 |
| Jambon blanc entier | kg | 80 |
| Lardons fumés supérieur, 1 kg | kg | 10 |
| Lardons supérierurs, 1 kg | KG | 10 |
| Dés de jambon cuit standard, 1 kg | KG | 10 |

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.