Entretien et maintenance des toitures-terrasses

Date limite
16 novembre 2026 à 12 h
Localisation
Guipavas (29)
Durée
1 an à compter du 1er janvier 2027 ; 3 reconductions ; jusqu’au 31 décembre 2030
Budget
Non précisé

Prestations d’entretien et de suivi

Nettoyage manuel des toitures, des relevés d’étanchéité, chéneaux et gouttières, avec évacuation des déchets. Le titulaire contrôle visuellement les ouvrages d’étanchéité et fournit un rapport photographique avant et après intervention. Les petites reprises courantes, notamment d’étanchéité et de joints silicone, sont réalisées en régie. Les réparations conséquentes font l’objet de devis.

Bâtiment du budget CCAS

| Bâtiment | Types de toiture et surfaces indiquées | Surface totale | Passages par an |
|---|---|---:|---:|
| Maison des Solidarités | Étanchéité (250 m²), zinc (150 m²) | 400 m² | 1 |

Bâtiments socioculturels

| Bâtiment | Types de toiture et surfaces indiquées | Surface totale | Passages par an |
|---|---|---:|---:|
| Centre culturel l’Alizé | Étanchéité (500 m²), zinc (1 800 m²) | 2 300 m² | 1 |
| Médiathèque Awéna | Étanchéité | 1 200 m² | 1 |
| Maison de Quartier Coataudon | Étanchéité | 1 100 m² | 3 |
| Centre de loisirs, 56 rue de Brest | Membrane (250 m²), ardoises (700 m²) | 950 m² | 1 |
| Mille Club | Étanchéité | 200 m² | 1 |
| Salle polyvalente du Douvez | Everite (700 m²), bac acier (100 m²) | 800 m² | 1 |
| Salle d’activités du Douvez | Ardoises | 100 m² | 1 |
| Salle Jean Monnet | Étanchéité (100 m²), zinc (450 m²) | 550 m² | 3 |
| Ex Bibliothèque | Étanchéité | 250 m² | 2 |

Bâtiments sportifs

| Bâtiment | Types de toiture et surfaces indiquées | Surface totale | Passages par an |
|---|---|---:|---:|
| Salle sports de combat | Bac acier | 400 m² | 1 |
| Salle de sport n° 2 | Membrane | 800 m² | 1 |
| Salle expression corporelle | Bac acier | 450 m² | 1 |
| Espace Europe | Membrane | 450 m² | 1 |
| Salle de sport n° 1 | Boîtes à eau | 1 000 m² | 3 |
| Salle de sport n° 3 | Étanchéité et membrane | 700 m² | Non indiqué |
| Vestiaires de Pontanné | Étanchéité | 400 m² | 1 |
| Salle Charcot | Bac acier | 2 200 m² | 1 |
| Espace Kerjean | Étanchéité et membrane | 100 m² | 1 |
| Salle omn. de Kerlaurent | Membrane et bac acier | 2 000 m² | 1 |
| Nveau vestiaire de Kerlaurent | Membrane | 400 m² | 1 |
| Vestiaires de Kerlaurent | Étanchéité, membrane et bac acier | 150 m² | 1 |
| Salle de Keranna | Membrane | 2 000 m² | 1 |
| Vestiaires de Keranna | Bac acier | 50 m² | 1 |
| Complexe de tennis | Étanchéité (2 700 m²), membrane (300 m²) | 3 000 m² | 1 |
| Halle du Moulin Neuf | Étanchéité (1 200 m²), membrane (400 m²) | 1 600 m² | 1 |

Bâtiments jeunesse et enfance

| Bâtiment | Types de toiture et surfaces indiquées | Surface totale | Passages par an |
|---|---|---:|---:|
| ALSH | Étanchéité (100 m²), membrane (300 m²), zinc (50 m²) | 450 m² | 1 |
| Maison des Jeunes | Étanchéité (100 m²), ardoises (700 m²) | 800 m² | 1 |

Préparez votre dossier

Critères d'évaluation

CritèrePondération

Visite de site

Optionnelle

Date(s)

2026-11-05

Lieu

Devant le Centre Technique Municipal, impasse du Comte à Guipavas

Modalités

Visite prévue à 9 h 30.

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.