Désherbage manuel et ramassage de feuilles

Mairie de Maule
Date limite
1 octobre 2026 à 12 h
Localisation
Maule (78)
Durée
12 mois à compter du 01/01/2027 ; 3 reconductions tacites de 12 mois ; durée maximale 4 ans
Budget
Non précisé

Entretien manuel des trottoirs et de la voirie

La prestation comprend le désherbage manuel des trottoirs de la commune de Maule et le ramassage des feuilles avenue du Pré Rollet. Le marché ne comporte pas de lots séparés.

Le désherbage est réalisé trois fois par an, sur les périodes d’avril/mai, juillet/août et septembre/octobre. Les dates sont ajustées selon la météo et la pousse des végétaux.

Chaque passage comprend :

  • Le désherbage de l’ensemble des trottoirs recensés dans l’annexe 1 ;
  • Un second passage aux endroits inaccessibles lors du premier, notamment en cas de stationnement de véhicules ;
  • Le ramassage et l’évacuation des déchets générés ;
  • Le balisage nécessaire à une intervention en sécurité, principalement aux abords des routes départementales ;
  • La protection des pieds de murs fleuris, qui ne doivent pas être endommagés.

Le ramassage des feuilles avenue du Pré Rollet est effectué autant de fois que nécessaire afin de maintenir la voirie propre. Il comprend le ramassage et l’évacuation des feuilles.

Les fréquences sont celles fixées par l’acheteur. Le titulaire est réputé connaître les lieux et leurs caractéristiques avant la remise de l’offre. Il dispose de 15 jours à compter de la réception de la commande pour formuler par écrit d’éventuelles observations.

Périmètre et linéaires de désherbage

| Voie ou secteur | Linéaire |
|---|---:|
| Avenue Alexandre | 242.04 |
| Avenue Victoria May | 329.19 |
| Rue de la Bergerie | 153.05 |
| Avenue Saint Charles | 237.18 |
| Avenue Saint André | 251.24 |
| Grande Rue | 484.15 |
| Rue du Centre | 281.43 |
| Rue du Puits | 73.56 |
| Route d'Herbeville | 841.97 |
| Rue du Pain Perdu | 602.30 |
| Allée des Cytises | 120.24 |
| Allée de Bellevue | 78.07 |
| Avenue Jean Jaurès | 914.77 |
| Avenue Pasteur | 826.85 |
| Rue Lenoir | 144.35 |
| Chemin de Poissy | 606.31 |
| Rue du Bois | 489.94 |
| Chemin de Bazemont | 908.69 |
| Allée des Roses | 265.34 |
| Allée des Dahlias | 257.13 |
| Avenue de la Ferme | 415.14 |
| Avenue des Alouettes | 332.86 |
| Chemin des Moussets | 74.40 |
| Route d'Herbeville | 513.38 |
| Chaussée Saint Vincent | 365.38 |
| Rue Saint Vincent | 354.07 |
| Ruelle du Presbytère | 241.66 |
| Rue du Chemin Neuf | 153.26 |
| Boulevard des Fossés | 1360 |
| Rue du Ponceau | 238.79 |
| Rue d'Orléans | 353.14 |
| Rue Maurice Berteaux | 105.09 |
| Rue Parisis | 174.81 |
| Rue des Maréchaux | 103.48 |
| Ruelle aux Moines | 51.07 |
| Rue Saint Martin | 132.06 |
| Rue Samson | 54.35 |
| Rue Quincampoix | 155.01 |
| Rue du Buat | 196.43 |
| Ruelle Saint Nicolas | 116.23 |
| Rue des Galliens | 82.41 |
| Place de la Mairie | 75.03 |
| Rue du Plat d'Etain | 37.59 |
| Rue du Pressoir | 88.03 |
| Place Du Général de Gaulle | 171.68 |
| Rue de Flaville | 152.60 |
| Impasse des Billettes | 105.89 |
| Allée Carnoustie | 102.43 |
| Allée du Verger | 127.10 |
| Boulevard Paul Barré | 1 216.63 |
| Rue Traversière + allée | 29.05 + 41 |
| Rue des Boutonneries | 199.51 |
| Rue du Coeur de Maule | 161.50 |
| Cote de Beulle | 47.94 |
| Impasse de Beulle | 60.07 |
| Rue de Mareil | 878.29 |
| Allée des Grillons | 167.56 |
| Rue du Gré | 122.19 |
| Rue du Val Durand | 415.44 |
| Place du Coteau Fleuri | 75.34 |
| Impasse Albert Camus | 242.65 |
| Rue d'Agnou | 570 |
| Boulevard Saint Jacques | 267.80 |
| Cote du Cimetière | 218.4 |
| Allée du Belvedère | 88.3 |
| Sente au Loup, entre le boulevard des Fossés et la rue Saint-Vincent | 142.7 |
| Rue Pousse-Motte | 328.4 |
| Impasse Jacques Prévert | 55.63 |
| Impasse des Mérovingiens | 67.09 |
| Chemin des Moussets | 202.62 |
| Rue de Bourgogne | 51.76 |

Vérifications et conformité

Les vérifications qualitatives sont réalisées par la personne publique au moment de l’exécution. Une prestation non conforme est refusée et doit être refaite dans le délai fixé par l’autorité compétente. En l’absence de décision, elle est réputée admise 15 jours après son exécution.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.