Remplacement du TGBT P6 et création d’un TGS
Objet et organisation technique
Remplacement du tableau général basse tension TGBT P6 qui alimente le Terminal 1 et création d’un tableau général de sécurité (TGS). L’intervention comprend les études, la fourniture, la dépose, la manutention, les raccordements et la mise en service des équipements, ainsi que les aménagements des locaux et les adaptations des installations existantes. Le maintien du délestage/re-lestage et de la continuité d’alimentation fait partie des travaux.
Sont également prévus un tableau général provisoire, le reconditionnement du TDO-P6-BT et de l’écran plasma dans le TDO-P6-HT, le changement du régime de neutre du TGBT P6 de IT vers TNS, ainsi que la fourniture et pose de chaises métalliques pour les TGBT, le TGS et le tableau provisoire. Les équipements comprennent notamment les protections, automatismes, mesures et comptages, la programmation et la supervision, dont EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME).
Câblage et cheminements
Fourniture, pose et raccordement de câbles avec toutes sujétions, comprenant des créations, prolongements et câbles provisoires BT pour assurer la continuité de service. Les références et destinations ci-dessous reprennent le quantitatif prévu; les quantités, longueurs et sections sont à vérifier et confirmer par l’entreprise.
Câbles à créer (longueurs en mètres linéaires)
| Longueur | Caractéristiques et destination |
|---:|---|
| 21, 19, 11 et 22 | Pour TR1, TR2, TR3 et TR4 respectivement : FR-N1 X6G3, 4×4×(1×240 mm²) + PE 1×240 mm² |
| 16 | FR-N1 X6G3, 4×4×(1×240 mm²) + PE 1×240 mm², liaison secours TGS |
| 8 | SiF-POL, 4×4×(1×400 mm²), couplage A & B |
| 21 et 14 | SiF-POL, 4×4×(1×240 mm²), Canalis préfa 2 kA (ex. 3B-Q116) et Canalis préfa n° 1 2 kA (ex. 11A-Q122), respectivement |
| 78 et 20 | FR-N1 X6G3, 5G4 mm², coffret PC nettoyage rep. 42-L et climatisation du local TGS, respectivement |
| 183 | CR1-C1, 4G16 mm², coffret DSF 8C |
| 155 | CR1-C1, 4G10 mm², groupe DSF INSU plancher Est |
| 25 chacun | FR-N1 X6G3, 3G1,5 mm² pour HT Bardin; 3G2,5 mm² pour PC poste P6B; 3G2,5 mm² pour éclairage P6B |
| 10 chacun | FR-N1 X6G3, câble SPO 2×(1×240 mm²), neutre-terre des transformateurs TR1, TR2, TR3 et TR4 |
| 25 chacun | FR-N1 X6G3, câble PE 2×(1×240 mm²), barrette de terre BT vers HT; PE TGBT A vers projet; PE TGBT B vers projet; PE TGS vers projet; PE plancher technique |
| 25 chacun | FR-N1 X1G1, 5G2,5 mm², alimentations ondulées auxiliaires TGBT A, TGBT B et TGS |
| 25 chacun | FR-N1 X1G1, 3G2,5 mm², alimentation ondulée éclairage et PC P6 HT/BT et alimentation ondulée API HTA |
| 1 ens. chacun | Câbles divers CR1-C1 et FR-N1 X6G3 |
Câbles à rallonger (longueurs en mètres linéaires)
| Longueur | Type et section | Destination ou repère |
|---:|---|---|
| 11 | U1000 R2V, 4×3×(1×240 mm²) + PE 2×(1×240 mm²) | TG-A TRI BAG 1 (ex. 7A-Q105) |
| 15 | U1000 R2V, 3×(1×240 mm²) + PE 1×120 mm² | Transformateur d’isolement STS, 3 ph + PE (ex. 12A-Q123) |
| 13 | U1000 R2V, 4×(1×150 mm²) + PE 1×150 mm² | TDN passerelle 14C (ex. 3A-Q23) |
| 13 | U1000 R2V, 4×(1×185 mm²) + PE 1×70 mm² | Plateau Ouest (ex. 2B-Q157) |
| 16 | U1000 R2V, 3×(1×185 mm²) + N 1×150 mm² + PE 1×185 mm² | TDN passerelle 14A (ex. 1A-Q11) |
| 16 | U1000 R2V, 5G95 mm² | TD équipement sûreté P50 (ex. 1A-Q7) |
| 13 | U1000 R2V, 5G16 mm² | TD clim P6A-P6B (ex. 8A-Q89) |
| 14 | U1000 R2V, 5G50 mm² | Ascenseur Sud Gelas 15 (ex. 2B-Q155) |
| 13 | U1000 R2V, 5G16 mm² | TD eaux usées (ex. 9A-Q102) |
| 13 | U1000 R2V, 5G10 mm² | Toilettes sous-sol TRI BAG (ex. 9A-Q103) |
| 10 | U1000 R2V, 3G6 mm² | Chargeur 48 V HT (ex. 7A-Q82b) |
| 18 | U1000 R2V, 4×2×(1×300 mm²) + PE 1×185 mm² | TGBT 400 Hz (ex. 7B-?) |
| 15 | U1000 R2V, 4×2×(1×150 mm²) + PE 2×(1×70 mm²) | TGBT extension Ouest (ex. 2B-Q170) |
| 15 | U1000 R2V, 3×(1×150 mm²) + PE 1×95 mm² | Transformateur bypass onduleur, 3 ph + PE (ex. 3B-Q201) |
| 23 | U1000 R2V, 4×70 mm² + PE 1×35 mm² | TGBT ACTAIR (ex. 5B-Q144) |
| 18 | U1000 R2V, 3×(1×120 mm²) + PE 1×70 mm² | Onduleur 1 - R1, 3 ph + PE (ex. 12A-Q202) |
| 11 | U1000 R2V, 5G70 mm² | TDN passerelle 12A (ex. 2A-Q15) |
| 18 | U1000 R2V, 4×(1×185 mm²) + PE 1×185 mm² | TDN passerelle 10C (ex. 7B-QF11) |
| 18 | U1000 R2V, 4×(1×150 mm²) + PE 1×150 mm² | TDN passerelle 8C (ex. 7B-QF13) |
| 17 | U1000 R2V, 5G35 mm² | TD tapis arrivée (ex. 2B-Q156) |
| 14 | U1000 R2V, 5G25 mm² | TD LT T1-A137, TD Gelas 7-8 (ex. 8A-Q87) |
| 18 | U1000 R2V, 5G6 mm² | Couloir Nord-Sud (ex. 12A-Q115) |
| 13 | CR1-C1, 5G6 mm² | PC bagages sous-sol Ouest (ex. 7A-Q85) |
| 22 | U1000 AR2V, 3×(1×240 mm²) + N 2×(1×185 mm²) + PE 2×(1×150 mm²) | TG extérieur Ouest T1 Canalis (ex. 1B-Q159) |
| 17 | U1000 R2V, 4×3×(1×240 mm²) + PE 2×(1×240 mm²) | TG-A TRI BAG 2 (ex. 4B-Q164) |
| 22 | U1000 R2V, 3×3×(1×240 mm²) + N 2×(1×240 mm²) + PE 2×(1×240 mm²) | Canalis 1000 A sous-sol (ex. 1B-Q160) |
| 16 | U1000 R2V, 4×(1×150 mm²) + PE 1×150 mm² | TG TRI BAG sous-sol RDP (ex. 3A-Q124) |
| 18 | U1000 R2V, 4×(1×185 mm²) + PE 1×35 mm² | TGBT P6D (ex. 8A-Q100) |
| 22 | U1000 R2V, 3×(1×120 mm²) + PE 1×70 mm² | Onduleur 2, 3 ph + PE (ex. 12A-Q200) |
| 16 | U1000 R2V, 4×70 mm² + PE 1×35 mm² | TDN passerelle 12C (ex. 2A-Q19) |
| 20 | U1000 R2V, 5G70 mm² | TD équipement sûreté (ex. 6B-Q138) |
| 20 | U1000 R2V, 4×(1×150 mm²) + PE 1×150 mm² | TDN passerelle 8A (ex. 7B-QF14) |
| 20 | U1000 R2V, 4×(1×185 mm²) + PE 1×185 mm² | TDN passerelle 10A (ex. 7B-QF12) |
| 20 | U1000 R2V, 5G16 mm² | Transformateur onduleur (ex. 5B-Q141) |
| 19 | U1000 R2V, 5G16 mm² | TD maintenance TRI BAG (ex. 8A-Q91) |
| 21 | U1000 R2V, 5G10 mm² | ARM toilettes Ouest + signalisation P2 (ex. 10A-Q111) |
| 16 | U1000 R2V, 5G6 mm² | Éclairage général passerelle (ex. 1A-Q21B) |
| 22 | U1000 R2V, 3G6 mm² | Éclairage P6B vers colonne 12A (ex. 2B-Q161) |
| 17 | U1000 R2V, 5G4 mm² | Hall Ouest, zone 1, éclairage 1 (ex. 5A-Q45) |
| 17 | U1000 R2V, 5G4 mm² | Hall Ouest, zone 1, éclairage 2 (ex. 5A-Q46) |
| 17 | U1000 R2V, 5G6 mm² | Hall Ouest, zone 1, éclairage 3 (ex. 5A-Q47) |
| 17 | U1000 R2V, 5G4 mm² | Hall Ouest, zone 1, éclairage 4 (ex. 5A-Q48) |
| 19 | U1000 R2V, 5G2,5 mm² | Éclairage bagages sous-sol Ouest niveau 2 (ex. 7A-Q80) |
| 20 | CR1-C1, 4×70 mm² + PE 1×70 mm² | TD SPRK TRI B (ex. 5B-Q143) |
| 12 | CR1-C1, 4G35 mm² | Suppression RIA (ex. 6B-Q166) |
| 22 | CR1-C1, 4×25 mm² + PE 1×25 mm² | Départ AES 1 (ex. 12A-QS26) |
| 21 | CR1-C1, 4×35 mm² + PE 1×25 mm² | Départ AES 2 (ex. 3B-Q163) |
| 22 | CR1-C1, 5G25 mm² | Sécurité sous escalier B4 (ex. 2B-Q154) |
| 21 | CR1-C1, 4G35 mm² | DSF PIF (ex. 10A-Q167) |
| 22 | CR1-C1, 4G25 mm² | DSF Call Center plateau Ouest (ex. 2B-Q162) |
| 20 | CR1-C1, 3×(1×95 mm²) + PE 1×70 mm² | Désenfumage TRI bagages Nord (ex. 5B-Q145) |
| 20 | CR1-C1, 4G50 mm² | DSF RDP Est (ex. 5B-Q146) |
| 20 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF salle haute sûreté (ex. 5B-Q147) |
| 22 | CR1-C1, 4G70 mm² | DSF terrasse Ouest (ex. 2B-Q153) |
| 20 | CR1-C1, 4G6 mm² | DSF salle de correspondance (ex. 5B-Q149) |
| 20 | CR1-C1, 4G16 mm² | DSF sous-sol TGS (ex. 9A-Q101) |
| 22 | CR1-C1, 4G16 mm² | DSF salon Riviera (ex. 12A-Q130) |
| 22 | CR1-C1, 4G25 mm² | DSF phase 2 (ex. 2B-Q152) |
| 20 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF décompression + duty free (ex. 6B-Q135) |
| 20 | CR1-C1, 4G25 mm² | DSF sous escalator (ex. 7B-QF102) |
| 20 chacun | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF 01 TRI B (ex. 5B-Q148) et DSF 02 TRI B (ex. 5B-Q150) |
| 20 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF espace affaires (ex. 10A-Q107) |
| 22 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF zone PAF (ex. 12A-Q131) |
| 20 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF salle non-Schengen (ex. 6B-Q139) |
| 20 | CR1-C1, 4G10 mm² | DSF INSU extension bagages (ex. 5B-Q142) |
| 15 chacun | U1000 R2V, 3G2,5 mm² | Alimentations ondulées : sous-station P6A; API 24 V P6A; PRV S; PC local rayon X; P6 P6/-1/12; P6 P6/-1/10; 7B; tableau gaine à barres TRI bagages; mesure P6B; écran plasma BD1, BD2, BD3, BD4 et BD5 |
| 15 | U1000 R2V, 3G6 mm² | Alimentation ondulée TGBT extension Ouest |
| 15 | U1000 R2V, 5G6 mm² | Alimentation ondulée coffret comptage silo Q105, Q116, Q122 et Q124 |
| 1 ens. chacun | CR1-C1, U1000 AR2V et U1000 R2V, câbles divers | Trois postes de câbles divers, un par type |
Les travaux comprennent aussi un câble catégorie 7A de courant faible, des modifications du système de détection incendie, la fourniture et pose de chemins de câbles galvanisés avec supports et accessoires : 40 ml en 100×50 mm, 50 ml en 200×50 mm, 60 ml en 300×50 mm, 60 ml en 400×50 mm et 100 ml en 500×50 mm.
Locaux, équipements et travaux associés
Dépose et évacuation des équipements terminaux et de leurs liaisons dans les locaux TGBT P6, TGS et galerie, puis fourniture et pose des équipements terminaux et liaisons correspondants. Le projet comprend la création du local TGS, la création de sa climatisation, la fourniture et pose d’un plancher technique, des carottages, des travaux de petite maçonnerie et la peinture des murs sur 144 unités prévues au quantitatif. Sont également prévus le rétablissement du degré coupe-feu des locaux et l’application d’un flocage coupe-feu au plafond.
Les adaptations incluent le déplacement d’équipements existants, notamment des transformateurs BT/BT et chemins de câbles; la dépose, l’évacuation et le traitement d’équipements obsolètes (TGBT, tableaux divisionnaires, coffrets de délestage 48 V et coffrets de mesures); le déplacement de compteurs muraux et du coffret mesure silo avec son câblage. Le descriptif prévoit deux coffrets de gaine à barres 2000, ainsi que des cadres muraux rabattables aluminium de type clic-clac, format A0, pour les synoptiques BT du TGBT et du TGS.
Études, mise en service et livrables
Le titulaire réalise les études d’exécution, les notes de calcul BT, les schémas des TGBT/TG/coffrets et les plans d’implantation et de coupe. Il prépare le planning, le phasage, les méthodologies générales et par coupure, les consignations, le repérage et l’étiquetage des câbles, ainsi que les comptes rendus d’état de l’installation en fin de nuit. La programmation et la mise en service couvrent les automatismes, le délestage/re-lestage, le système de supervision et le plan de comptage sur PME.
Les contrôles et la réception comprennent essais en usine et sur site, essais et mise en service, procédures de tests, procès-verbaux d’autocontrôle des points GTC/supervision et du délestage, contrôles des ouvrages, réception des travaux et dossier des ouvrages exécutés. Les documents finaux incluent les plans de récolement, réglages, procès-verbaux, notices d’utilisation, montage et entretien, garanties fabricant et nomenclature des pièces de rechange. Remise en PDF et aux formats sources; plans et schémas en DWG. La DPGF comprend également une astreinte technique et une formation.
Contraintes de réalisation
L’aéroport reste en exploitation sans discontinuité; certaines interventions nécessitent des travaux de nuit. Les coupures ponctuelles sont soumises à l’accord du maître d’ouvrage, demandées 15 jours à l’avance, et peuvent nécessiter un groupe électrogène provisoire. Les consignations et interventions sur les réseaux en service requièrent les autorisations préalables des responsables ACA concernés, avec contrôles et conditions de remise en service. Le chantier est soumis aux exigences d’accès, de sûreté, de coordination et de prévention propres au site aéroportuaire.
Préparez votre dossier
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Visite de site
Date(s)
2026-10-02 09:00
Lieu
Terminal 1, SAS D3, sous le requin
anne-sophie.mattei@cote-azur.aeroport.fr; laurent.guidici@cote-azur.aeroport.fr
Modalités
Deux personnes maximum par société ou groupement. Pour les personnes non badgées : transmettre par courriel une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité au plus tard 72 heures ouvrées avant la visite, hors week-end; l’original est laissé au poste de police du Terminal le jour de la visite en échange d’un badge. Les personnes détentrices d’un badge rouge doivent confirmer leur présence par courriel dans le même délai.
Marchés similaires
Autres appels d'offres proches encore ouverts.
Augmentation de puissance du TGBT du CRA1
SGAMI Sud-Est – Direction de l’Immobilier
Modernisation du TGBT du local Tour 206
CCI METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
Remplacement du TGBT et cellules HT et changement du régime de neutre
PARCUB
Posez vos questions sur le marché
Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.